Hessen und Wahlkreis 178: detaillierte Ergebnisse

CDU SPD GRÜNE DIE LINKE AfD FDP
1 Land Land Hessen 30.85% 23.54% 9.66% 8.10% 11.91% 11.55%
2 Land 167 Waldeck 30.01% 30.87% 6.86% 7.03% 11.66% 9.89%
3 Land 168 Kassel 25.23% 28.27% 11.45% 11.29% 10.45% 9.10%
4 Land 169 Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg 29.40% 32.61% 5.98% 6.67% 13.10% 8.47%
5 Land 170 Schwalm-Eder 29.22% 31.35% 6.60% 6.48% 12.93% 9.17%
6 Land 171 Marburg 30.10% 26.42% 9.30% 10.24% 11.46% 8.66%
7 Land 172 Lahn-Dill 33.46% 24.73% 7.05% 6.68% 13.70% 9.70%
8 Land 173 Gießen 30.14% 23.89% 9.67% 8.40% 12.39% 10.30%
9 Land 174 Fulda 38.95% 18.11% 6.68% 5.84% 15.84% 10.79%
10 Land 175 Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten 31.72% 23.58% 7.07% 6.57% 15.38% 10.40%
11 Land 176 Hochtaunus 33.49% 20.02% 9.73% 6.61% 11.16% 15.01%
12 Land 177 Wetterau I 32.03% 22.70% 9.48% 6.74% 11.58% 12.73%
13 Land 178 Rheingau-Taunus – Limburg 34.58% 20.70% 8.90% 6.49% 11.87% 13.22%
14 Land 179 Wiesbaden 28.95% 21.16% 11.78% 9.52% 11.21% 13.31%
15 Land 180 Hanau 29.57% 23.54% 8.57% 7.56% 14.08% 11.48%
16 Land 181 Main-Taunus 34.56% 18.12% 10.55% 5.98% 10.32% 16.73%
17 Land 182 Frankfurt am Main I 26.03% 20.75% 13.58% 11.96% 9.32% 13.98%
18 Land 183 Frankfurt am Main II 26.78% 19.63% 15.46% 11.74% 8.04% 14.25%
19 Land 184 Groß-Gerau 30.45% 25.40% 9.04% 8.20% 12.15% 9.64%
20 Land 185 Offenbach 30.57% 21.40% 10.18% 8.84% 11.81% 12.63%
21 Land 186 Darmstadt 27.44% 22.40% 14.33% 10.26% 9.81% 10.97%
22 Land 187 Odenwald 32.72% 23.33% 8.83% 7.37% 12.21% 10.95%
23 Land 188 Bergstraße 33.16% 22.35% 8.82% 6.61% 12.94% 11.81%
4 414000 414000 Wiesbaden, Landeshauptstadt 28.95% 21.16% 11.78% 9.52% 11.21% 13.31%
2 412000 412000 Frankfurt am Main, Stadt 26.44% 20.14% 14.60% 11.84% 8.62% 14.13%
Lfd.-Nr  Wahlkreis  GKZ  Wahlkreis/Gemeinde  Wahllokal CDU SPD GRÜNE DIE LINKE AfD FDP
Bundestagswahl 2017  – Erst. = Erststimmen Zweit. = Zweitstimmen – Wahldatum: 2017-09-24 00:00:00
146 178 439001 Aarbergen 30.59% 25.91% 8.30% 6.99% 12.62% 10.59%
147 178 439002 Bad Schwalbach, Kreisstadt 30.34% 22.70% 9.31% 7.26% 13.20% 13.18%
148 178 439003 Eltville am Rhein, Stadt 38.88% 17.03% 11.26% 6.63% 8.84% 14.03%
149 178 439004 Geisenheim, Hochschulstadt 34.59% 20.79% 9.97% 6.18% 10.84% 13.41%
150 178 439005 Heidenrod 30.79% 22.66% 7.64% 6.21% 17.69% 9.89%
151 178 439006 Hohenstein 30.67% 25.74% 7.82% 6.45% 13.00% 11.20%
152 178 439007 Hünstetten 31.79% 21.88% 9.42% 7.17% 11.36% 14.03%
153 178 439008 Idstein, Hochschulstadt 32.35% 20.00% 10.79% 7.31% 9.67% 15.62%
154 178 439009 Kiedrich 33.48% 25.42% 11.16% 5.12% 7.90% 13.46%
155 178 439010 Lorch, Stadt 37.99% 21.96% 7.72% 6.71% 11.14% 9.91%
156 178 439011 Niedernhausen 32.96% 18.61% 10.18% 6.16% 11.25% 16.79%
157 178 439012 Oestrich-Winkel, Stadt 36.94% 20.77% 9.50% 5.86% 9.13% 13.98%
158 178 439013 Rüdesheim am Rhein, Stadt 36.54% 20.37% 7.59% 6.40% 12.25% 12.50%
159 178 439014 Schlangenbad 32.33% 17.73% 10.99% 6.66% 13.14% 15.25%
160 178 439015 Taunusstein, Stadt 31.50% 19.79% 9.53% 7.14% 13.89% 13.96%
161 178 439016 Waldems 31.34% 21.91% 11.08% 7.44% 12.14% 11.00%
162 178 439017 Walluf 34.73% 21.67% 9.73% 6.04% 10.14% 14.61%
230 178 533002 Brechen 39.90% 22.34% 6.65% 5.60% 8.96% 11.78%
231 178 533003 Bad Camberg, Stadt 37.34% 19.91% 9.15% 6.94% 10.24% 11.91%
232 178 533004 Dornburg 43.63% 17.53% 5.07% 4.19% 13.98% 11.90%
233 178 533005 Elbtal 36.18% 22.62% 4.57% 4.64% 16.21% 11.94%
234 178 533006 Elz 40.32% 20.30% 6.87% 4.94% 10.98% 12.54%
235 178 533007 Hadamar, Stadt 35.78% 19.56% 6.86% 6.47% 15.36% 11.50%
236 178 533008 Hünfelden 31.27% 24.32% 7.69% 6.89% 10.47% 14.24%
237 178 533009 Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt 34.44% 21.01% 8.22% 6.85% 13.24% 12.59%
242 178 533014 Selters (Taunus) 37.94% 21.03% 6.97% 4.65% 11.11% 10.91%
244 178 533016 Waldbrunn (Westerwald) 40.42% 19.89% 4.83% 5.45% 14.81% 10.77%
2908 178 43900100001 Aarbergen Kettenbach 24.35% 26.56% 8.65% 8.45% 13.28% 12.47%
2909 178 43900100002 Aarbergen Michelbach 29.89% 22.12% 9.38% 7.64% 16.35% 9.52%
2910 178 43900100003 Aarbergen Hausen ü. Aar 30.34% 33.33% 5.24% 5.24% 13.86% 7.87%
2911 178 43900100004 Aarbergen Rückershausen 28.78% 32.27% 6.69% 9.30% 11.63% 7.27%
2912 178 43900100005 Aarbergen Panrod 32.18% 19.25% 5.75% 6.03% 12.93% 15.52%
2913 178 43900100006 Aarbergen Daisbach 34.63% 25.37% 9.76% 4.88% 11.22% 12.20%
2914 178 43900199091 Aarbergen Briefwahl 33.40% 26.66% 9.24% 6.26% 9.82% 10.30%
2915 178 43900200001 Bad Schwalbach, Kreisstadt Rathaus 28.95% 20.39% 8.55% 10.86% 14.47% 12.83%
2916 178 43900200002 Bad Schwalbach, Kreisstadt Wiedbachschule 25.88% 27.01% 9.32% 7.72% 15.11% 9.65%
2917 178 43900200003 Bad Schwalbach, Kreisstadt Feuerwehrstützpunkt 26.80% 23.40% 10.20% 9.20% 14.80% 10.80%
2918 178 43900200004 Bad Schwalbach, Kreisstadt Alleesaal 30.46% 18.52% 8.95% 10.83% 12.09% 15.70%
2919 178 43900200005 Bad Schwalbach, Kreisstadt Adolfseck 27.35% 29.91% 9.40% 6.84% 17.09% 7.69%
2920 178 43900200006 Bad Schwalbach, Kreisstadt Fischbach 26.70% 19.37% 8.90% 6.28% 15.71% 17.28%
2921 178 43900200007 Bad Schwalbach, Kreisstadt Heimbach 29.22% 21.46% 7.76% 9.59% 13.24% 13.70%
2922 178 43900200008 Bad Schwalbach, Kreisstadt Hettenhain 30.00% 24.13% 8.26% 8.26% 12.17% 13.48%
2923 178 43900200009 Bad Schwalbach, Kreisstadt Langenseifen 35.80% 25.29% 9.34% 7.39% 10.51% 7.39%
2924 178 43900200010 Bad Schwalbach, Kreisstadt Lindschied 28.96% 19.69% 10.81% 5.02% 14.67% 15.44%
2925 178 43900200011 Bad Schwalbach, Kreisstadt Ramschied 25.00% 26.17% 16.41% 9.38% 8.59% 10.16%
2926 178 43900299091 Bad Schwalbach, Kreisstadt Briefwahl 91 34.94% 23.18% 7.50% 4.26% 12.21% 15.12%
2927 178 43900299092 Bad Schwalbach, Kreisstadt Briefwahl 92 33.71% 21.83% 9.94% 2.97% 13.03% 14.97%
2928 178 43900300001 Eltville am Rhein, Stadt Rathaus Eltville 39.24% 14.14% 12.45% 5.70% 10.34% 14.77%
2929 178 43900300002 Eltville am Rhein, Stadt Kindertagesstätte Kindergartenburg 33.77% 7.83% 13.70% 19.09% 4.73% 17.62%
2930 178 43900300003 Eltville am Rhein, Stadt Turnhalle TGE 34.10% 14.61% 14.75% 6.63% 8.80% 17.59%
2931 178 43900300004 Eltville am Rhein, Stadt Stützpunktfeuerwache Eltville 38.48% 13.94% 10.91% 5.15% 11.52% 17.58%
2932 178 43900300005 Eltville am Rhein, Stadt Freiherr-vom-Steinschule 34.22% 17.11% 12.36% 9.51% 8.75% 15.40%
2933 178 43900300006 Eltville am Rhein, Stadt Altenwohnheim Eltville 34.91% 21.43% 10.38% 5.93% 10.11% 14.56%
2934 178 43900300007 Eltville am Rhein, Stadt Hattenheimer Burg 37.41% 22.96% 11.36% 5.43% 7.28% 12.10%
2935 178 43900300008 Eltville am Rhein, Stadt Kath. Pfarrzentrum Erbach 35.35% 19.07% 14.11% 8.06% 9.15% 12.40%
2936 178 43900300009 Eltville am Rhein, Stadt Erbacher Halle, Bachhöller Weg 40.56% 20.14% 8.67% 6.71% 8.53% 9.93%
2937 178 43900300010 Eltville am Rhein, Stadt Vereinsraum Martinsthal 37.55% 16.54% 10.78% 7.62% 11.90% 11.71%
2938 178 43900300011 Eltville am Rhein, Stadt Grundschule Rauenthal 37.79% 17.79% 9.20% 5.64% 10.67% 14.23%
2939 178 43900399091 Eltville am Rhein, Stadt Briefwahl I 45.59% 14.50% 11.43% 3.75% 8.24% 14.38%
2940 178 43900399092 Eltville am Rhein, Stadt Briefwahl II 41.49% 18.50% 9.44% 5.07% 8.35% 13.10%
2941 178 43900400001 Geisenheim, Hochschulstadt Kulturtreff Scheune, Ausstellungsraum 29.78% 22.56% 9.57% 9.57% 12.82% 10.29%
2942 178 43900400002 Geisenheim, Hochschulstadt Marienheim Geisenheim 34.22% 20.20% 11.19% 4.84% 10.68% 15.19%
2943 178 43900400003 Geisenheim, Hochschulstadt Berufliche Schulen, Aula 1 24.54% 25.57% 10.31% 10.10% 16.08% 9.69%
2944 178 43900400004 Geisenheim, Hochschulstadt Berufliche Schulen, Aula 2 28.10% 22.18% 8.87% 10.54% 15.71% 10.54%
2945 178 43900400005 Geisenheim, Hochschulstadt Städtischer Kindergarten Marienthal 30.00% 23.90% 9.02% 6.83% 13.66% 11.71%
2946 178 43900400006 Geisenheim, Hochschulstadt Jugendzentrum Marienthal 33.98% 21.51% 15.48% 6.24% 8.82% 11.18%
2947 178 43900400007 Geisenheim, Hochschulstadt Bürgerhaus Johannisberg 32.82% 22.39% 12.64% 5.10% 11.75% 11.97%
2948 178 43900400008 Geisenheim, Hochschulstadt Hotel Restaurant Kloster Johannisberg 37.11% 15.82% 10.94% 4.69% 8.98% 18.36%
2949 178 43900400009 Geisenheim, Hochschulstadt Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen 36.32% 18.87% 4.25% 4.72% 15.09% 18.40%
2950 178 43900499091 Geisenheim, Hochschulstadt Briefwahl 1 – Städt. Bauamt, Besprechungsraum 42.79% 18.52% 9.77% 5.67% 6.15% 11.51%
2951 178 43900499092 Geisenheim, Hochschulstadt Briefwahl 2 – Sitzungssaal Rathaus 36.19% 21.00% 8.85% 3.40% 9.29% 17.16%
2952 178 43900500001 Heidenrod Kemel 33.86% 16.40% 7.16% 5.24% 19.72% 12.04%
2953 178 43900500002 Heidenrod Laufenselden 28.34% 23.69% 8.48% 6.04% 20.56% 7.43%
2954 178 43900500003 Heidenrod Nauroth 31.18% 19.71% 5.02% 8.60% 21.15% 11.47%
2955 178 43900500004 Heidenrod Grebenroth 28.39% 32.26% 4.52% 3.87% 18.06% 9.03%
2956 178 43900500005 Heidenrod Huppert 35.74% 15.66% 8.43% 8.03% 17.67% 11.65%
2957 178 43900500006 Heidenrod Springen 25.63% 22.61% 5.53% 6.03% 22.61% 10.05%
2958 178 43900500007 Heidenrod Dickschied/Geroldstein 31.01% 22.09% 7.75% 4.26% 21.32% 10.08%
2959 178 43900500008 Heidenrod Zorn 32.44% 24.89% 10.22% 7.11% 12.89% 8.44%
2960 178 43900500009 Heidenrod Niedermeilingen 23.78% 34.27% 6.29% 5.59% 22.38% 4.20%
2961 178 43900500010 Heidenrod Martenroth 31.43% 31.43% 5.71% 11.43% 20.00% 0.00%
2962 178 43900500011 Heidenrod Obermeilingen 21.28% 31.91% 14.89% 12.77% 8.51% 6.38%
2963 178 43900500012 Heidenrod Egenroth 33.33% 36.23% 2.90% 4.35% 8.70% 10.14%
2964 178 43900500013 Heidenrod Langschied 25.86% 17.24% 5.17% 6.03% 27.59% 12.07%
2965 178 43900500014 Heidenrod Mappershain 36.80% 19.20% 8.00% 15.20% 6.40% 8.80%
2966 178 43900500015 Heidenrod Watzelhain 24.37% 22.34% 7.61% 6.09% 17.77% 12.69%
2967 178 43900500016 Heidenrod Wisper 29.55% 22.73% 9.09% 13.64% 11.36% 6.82%
2968 178 43900500017 Heidenrod Algenroth 37.50% 12.50% 12.50% 10.00% 10.00% 5.00%
2969 178 43900500019 Heidenrod Hilgenroth 35.85% 16.98% 16.98% 5.66% 13.21% 9.43%
2970 178 43900590001 Heidenrod Briefwahl 32.27% 24.21% 7.74% 4.97% 14.34% 11.00%
2971 178 43900600002 Hohenstein Burg-Hohenstein, Gemeindehalle 27.21% 26.84% 13.24% 7.35% 10.29% 8.46%
2972 178 43900600003 Hohenstein Holzhausen, Feuerwehrgerätehaus 30.08% 29.12% 4.98% 7.09% 9.96% 13.98%
2973 178 43900600004 Hohenstein Strinz Margarethä, Aubachhalle, Clubraum 31.64% 23.24% 7.42% 7.23% 12.30% 12.11%
2974 178 43900600005 Hohenstein Born, Bürgerhaus Clubraum 30.29% 26.54% 5.36% 5.36% 16.89% 9.92%
2975 178 43900600006 Hohenstein Hennethal, Dorfgemeinschaftshaus 27.31% 28.70% 8.80% 6.02% 12.96% 9.72%
2976 178 43900600007 Hohenstein Steckenroth, HdD Vereinsraum 30.94% 24.53% 4.15% 7.92% 18.11% 12.08%
2977 178 43900600008 Hohenstein Breithardt, Clubraum, Gemeindezentrum 27.20% 24.87% 9.07% 8.16% 14.51% 12.05%
2978 178 43900699091 Hohenstein Briefwahl 34.61% 25.07% 8.70% 4.40% 11.79% 10.01%
2979 178 43900700001 Hünstetten Bechtheim, Bürgerhaus, Bürgerhausstraße 31.06% 23.40% 8.90% 8.07% 9.52% 14.29%
2980 178 43900700002 Hünstetten Beuerbach, Mehrzweckhalle, In den Gärten 30.60% 26.16% 7.83% 8.19% 10.50% 12.81%
2981 178 43900700003 Hünstetten Görsroth, Mehrzweckhalle, Panoramastraße 30.95% 20.55% 8.90% 6.14% 15.29% 14.04%
2982 178 43900700004 Hünstetten Kesselbach, Dorfgemeinschaftshaus, Talstraße 27.69% 22.42% 10.55% 7.25% 14.51% 15.16%
2983 178 43900700005 Hünstetten Ketternschwalbach, Gemeindehalle, Austraße 33.64% 18.64% 8.18% 6.82% 13.64% 15.45%
2984 178 43900700006 Hünstetten Limbach, Mehrzweckhalle, Hauptstraße 31.92% 24.01% 11.30% 7.06% 7.91% 12.43%
2985 178 43900700007 Hünstetten Oberlibbach, Libbachhalle, Borngasse 33.64% 19.88% 11.31% 3.36% 10.70% 17.13%
2986 178 43900700008 Hünstetten Strinz-Trinitatis, DGH, Panroder Straße 26.88% 23.75% 9.38% 9.38% 11.25% 12.92%
2987 178 43900700009 Hünstetten Wallbach, Mehrzweckhalle, Auf dem Amthaupt 33.33% 21.31% 8.23% 8.44% 10.76% 12.87%
2988 178 43900700010 Hünstetten Wallrabenstein, Dorfgemeinschaftshaus, Raum A 33.02% 22.45% 8.30% 6.42% 9.62% 15.28%
2989 178 43900700011 Hünstetten Wallrabenstein, Dorfgemeinschaftshaus, Raum B 31.90% 20.24% 10.24% 7.86% 11.90% 12.62%
2990 178 43900799091 Hünstetten Briefwahl I 33.68% 20.81% 9.91% 6.96% 10.68% 14.18%
2991 178 43900800001 Idstein, Hochschulstadt Idstein 1 30.97% 20.34% 12.15% 9.01% 9.62% 13.97%
2992 178 43900800002 Idstein, Hochschulstadt Idstein 2 27.26% 23.74% 9.28% 9.75% 10.69% 14.69%
2993 178 43900800003 Idstein, Hochschulstadt Idstein 3 32.92% 16.80% 14.07% 8.17% 8.74% 14.42%
2994 178 43900800004 Idstein, Hochschulstadt Idstein 4 30.91% 16.87% 12.32% 7.68% 9.90% 19.80%
2995 178 43900800005 Idstein, Hochschulstadt Idstein 5 29.50% 18.78% 12.88% 5.70% 10.03% 19.57%
2996 178 43900800006 Idstein, Hochschulstadt Idstein 6 25.89% 23.77% 8.71% 9.82% 13.50% 13.06%
2997 178 43900800007 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Dasbach 37.31% 21.64% 11.19% 6.72% 4.48% 15.67%
2998 178 43900800008 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Ehrenbach 22.50% 21.67% 8.33% 5.00% 20.00% 18.33%
2999 178 43900800009 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Eschenhahn 31.87% 23.08% 10.26% 5.49% 7.69% 18.68%
3000 178 43900800010 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Heftrich 33.38% 20.21% 8.88% 6.43% 9.49% 17.00%
3001 178 43900800011 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Kröftel 33.19% 20.43% 12.77% 6.81% 6.81% 14.89%
3002 178 43900800012 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Lenzhahn 40.34% 18.49% 10.92% 4.20% 10.08% 10.08%
3003 178 43900800013 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Niederauroff 33.33% 20.47% 9.36% 7.60% 5.85% 16.37%
3004 178 43900800014 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Nieder-Oberrod 32.35% 23.95% 10.50% 4.62% 12.18% 12.61%
3005 178 43900800015 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Oberauroff 33.33% 18.00% 8.67% 6.67% 12.67% 16.67%
3006 178 43900800016 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Walsdorf 31.42% 21.98% 8.85% 7.67% 12.24% 12.98%
3007 178 43900800017 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Wörsdorf 17 30.30% 19.09% 13.18% 7.12% 12.42% 13.64%
3008 178 43900800018 Idstein, Hochschulstadt Idstein-Wörsdorf 18 32.05% 24.38% 10.27% 8.08% 9.04% 12.88%
3009 178 43900899091 Idstein, Hochschulstadt Briefwahl 1 36.29% 19.94% 10.10% 6.58% 7.99% 14.82%
3010 178 43900899092 Idstein, Hochschulstadt Briefwahl 2 36.22% 19.20% 10.48% 6.72% 8.00% 14.96%
3011 178 43900899093 Idstein, Hochschulstadt Briefwahl 3 34.64% 17.19% 10.03% 6.32% 8.72% 18.42%
3012 178 43900900001 Kiedrich Ev. Kirche, Gemeindesaal 37.96% 22.24% 13.21% 4.85% 6.52% 13.21%
3013 178 43900900002 Kiedrich John-Sutton-Schule 30.07% 27.29% 14.22% 4.90% 9.15% 11.60%
3014 178 43900900003 Kiedrich Haus des Gastes 27.40% 27.59% 10.37% 6.85% 10.96% 12.52%
3015 178 43900999091 Kiedrich Feuerwehrgerätehaus 36.64% 24.97% 7.78% 4.39% 6.02% 15.68%
3016 178 43901000001 Lorch, Stadt Rathaus, Museumsraum, Markt 5 34.87% 22.48% 8.36% 9.80% 12.39% 8.93%
3017 178 43901000002 Lorch, Stadt Bürgerhaus Lorch, Saal, Kolpingstr. 5 35.83% 20.00% 9.72% 6.94% 14.44% 10.00%
3018 178 43901000003 Lorch, Stadt Bürgerraum, Am Ranselberg 2a 36.17% 24.11% 2.84% 8.51% 7.09% 12.77%
3019 178 43901000004 Lorch, Stadt Gemeindehaus, Raum FFW, Kauber Str. 12 43.40% 23.11% 5.19% 7.55% 11.79% 7.55%
3020 178 43901000005 Lorch, Stadt Mehrzweckgebäude, Eichenweg 2 35.66% 19.58% 12.59% 4.20% 14.69% 9.09%
3021 178 43901000006 Lorch, Stadt Dorfgemeinschaftshaus, Taunusstr. 42 35.50% 21.00% 7.50% 4.00% 14.00% 10.00%
3022 178 43901000007 Lorch, Stadt Gemeindehaus, Hinterstr. 7 32.71% 32.71% 3.74% 11.21% 6.54% 9.35%
3023 178 43901090001 Lorch, Stadt Briefwahlbezirk 41.47% 21.03% 7.79% 5.00% 8.53% 10.74%
3024 178 43901100001 Niedernhausen Theißtalschule 1, Lenzhahner Weg 11 26.55% 23.49% 9.16% 6.70% 15.10% 13.66%
3025 178 43901100002 Niedernhausen Rathaus 2 -Ratssaal-, Wilrijkplatz 26.44% 18.93% 13.48% 7.20% 11.73% 15.84%
3026 178 43901100003 Niedernhausen Mehrzweckraum  Alte Schule Panoramastr. 5 Königsh. 33.33% 20.31% 11.16% 7.44% 12.09% 11.32%
3027 178 43901100004 Niedernhausen Bürgerhaus 4, Talstr. 23 30.72% 13.96% 9.25% 6.63% 14.31% 22.16%
3028 178 43901100005 Niedernhausen Lenzenberghalle 5, Neugasse 12 34.43% 19.48% 9.88% 7.27% 12.35% 12.76%
3029 178 43901100006 Niedernhausen Gemeinschaftszentrum 6, Wiesenstr. 3 33.46% 17.06% 12.47% 6.96% 10.37% 16.80%
3030 178 43901100007 Niedernhausen Dorfgemeinschaftshaus 7, Zum Hohlen Stein 5 33.33% 19.21% 10.17% 3.95% 8.47% 21.47%
3031 178 43901100008 Niedernhausen KIGA Schäfersberg 8, Am Schäfersberg 46 33.06% 14.68% 14.68% 5.21% 9.74% 20.44%
3032 178 43901190001 Niedernhausen Briefwahl I -Niedernhausen- 37.81% 18.03% 8.09% 5.18% 8.96% 17.57%
3033 178 43901190002 Niedernhausen Briefwahl II -alle Ortsteile- 36.23% 18.47% 8.02% 5.26% 9.99% 18.87%
3034 178 43901200001 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 1, Mehrgenerationenhaus, Winkel 30.44% 19.29% 11.15% 8.50% 11.86% 13.10%
3035 178 43901200002 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 2, ehem. Rabanus-Maurus-Schule, Winkel 33.78% 24.75% 9.53% 6.35% 7.53% 13.71%
3036 178 43901200003 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 3, Altenwohnanlage Winkel, Winkel 36.17% 22.63% 9.92% 6.15% 11.03% 12.43%
3037 178 43901200004 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 4, Basilika, Jugendraum, Mittelheim 35.25% 20.59% 12.28% 5.74% 7.13% 14.26%
3038 178 43901200005 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 5, Pfarrzentrum Oestrich, Oestrich 31.53% 21.60% 10.10% 8.89% 12.54% 10.63%
3039 178 43901200006 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 6, Bürgerzentrum Oestrich, Oestrich 29.74% 24.89% 11.89% 7.71% 9.25% 12.78%
3040 178 43901200007 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 7, Bürgerzentrum, Oestrich, Oestrich 33.46% 22.05% 10.46% 6.84% 10.65% 13.12%
3041 178 43901200008 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 8, Pfarrzentrum , Hallgarten 48.47% 16.67% 8.62% 3.45% 8.05% 11.30%
3042 178 43901200009 Oestrich-Winkel, Stadt WBZ 9, Bürgerhaus, Hallgarten 36.84% 13.45% 9.06% 5.56% 10.82% 20.76%
3043 178 43901290001 Oestrich-Winkel, Stadt Briefwahl 1, WBZ 1-4 36.16% 23.87% 7.87% 3.98% 7.96% 16.53%
3044 178 43901290002 Oestrich-Winkel, Stadt Briefwahl 2, WBZ 5-9 45.13% 16.96% 7.79% 4.63% 7.14% 14.61%
3045 178 43901300001 Rüdesheim am Rhein, Stadt Rathaus 33.80% 19.19% 8.10% 5.81% 11.62% 16.73%
3046 178 43901300002 Rüdesheim am Rhein, Stadt Schule, Eingang Adolf-Kolping-Straße 31.15% 21.84% 9.60% 7.51% 13.49% 11.68%
3047 178 43901300003 Rüdesheim am Rhein, Stadt Vereinshaus Eibingen 31.55% 22.32% 5.86% 7.98% 15.09% 12.72%
3048 178 43901300004 Rüdesheim am Rhein, Stadt Vereinshaus Windeck 38.72% 19.19% 10.44% 4.38% 12.12% 13.13%
3049 178 43901300005 Rüdesheim am Rhein, Stadt Vereinshaus Assmannshausen 37.72% 24.56% 5.34% 4.63% 14.95% 9.96%
3050 178 43901300006 Rüdesheim am Rhein, Stadt Vereinshaus Aulhausen 36.49% 21.75% 8.42% 8.07% 9.82% 9.47%
3051 178 43901300007 Rüdesheim am Rhein, Stadt Bürgerhaus Presberg 36.76% 19.71% 5.59% 6.76% 13.82% 12.94%
3052 178 43901399091 Rüdesheim am Rhein, Stadt Briefwahl I 44.44% 15.82% 8.50% 4.84% 10.98% 11.50%
3053 178 43901399092 Rüdesheim am Rhein, Stadt Briefwahl II 39.58% 21.09% 6.51% 6.38% 9.11% 12.50%
3054 178 43901400001 Schlangenbad 01-Schlangenbad 30.86% 20.45% 11.52% 7.43% 14.87% 8.92%
3055 178 43901400002 Schlangenbad 02-Hausen vor der Höhe 31.56% 18.29% 10.03% 6.19% 17.99% 12.09%
3056 178 43901400003 Schlangenbad 03-Bärstadt 25.04% 22.85% 11.74% 8.45% 14.24% 13.15%
3057 178 43901400004 Schlangenbad 04-Wambach 27.66% 21.83% 6.60% 6.60% 15.99% 15.23%
3058 178 43901400006 Schlangenbad 06-Niedergladbach 46.36% 13.64% 7.27% 5.45% 17.27% 8.18%
3059 178 43901400007 Schlangenbad 07-Obergladbach 41.45% 17.10% 11.40% 6.22% 7.77% 10.88%
3060 178 43901400008 Schlangenbad 08-Georgenborn – nördlich der Mainstraße 32.12% 16.32% 10.62% 6.99% 11.92% 19.17%
3061 178 43901400009 Schlangenbad 09-Georgenborn – südlich der Mainstraße 27.64% 12.81% 17.09% 7.54% 9.55% 22.86%
3062 178 43901499091 Schlangenbad Briefwahl 37.47% 15.32% 10.54% 5.40% 11.87% 16.30%
3063 178 43901500010 Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Feuerwehrgerätehaus, Aarstraße 44 a 30.66% 18.54% 10.87% 8.02% 14.26% 12.83%
3064 178 43901500011 Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Kath. Pfarrzentrum St. Ferrutius, 25.35% 20.52% 9.26% 8.85% 17.51% 11.67%
3065 178 43901500012 Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Sport- und Jugendzentrum I, Halle 25.60% 20.77% 10.08% 10.69% 13.31% 13.31%
3066 178 43901500013 Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Sport- und Jugendzentrum II, kl. H. 34.29% 19.18% 10.00% 6.12% 11.43% 15.71%
3067 178 43901500014 Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Jugendclub, Konrad-Adenauer Str. 3 30.40% 20.40% 9.00% 8.80% 16.60% 11.00%
3068 178 43901500015 Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Gymnasium, Bernsbacher Str. 1 29.01% 18.63% 11.32% 9.91% 16.27% 10.14%
3069 178 43901500020 Taunusstein, Stadt Hahn, Bürgerhaus TAUNUS, Aarstraße 138, Alter Saal 27.91% 20.93% 11.46% 8.64% 15.45% 11.13%
3070 178 43901500021 Taunusstein, Stadt Hahn, Bürgerhaus TAUNUS, Aarstr. 138, Raum Ost 28.60% 23.56% 9.35% 6.83% 18.17% 10.25%
3071 178 43901500022 Taunusstein, Stadt Hahn, Kindertagesstätte, Hirschgraben 9, MZR II 30.50% 18.67% 10.17% 11.00% 13.07% 13.07%
3072 178 43901500023 Taunusstein, Stadt Hahn, Jahnhalle, Pestalozzistraße 1 A 23.33% 26.19% 6.43% 9.76% 16.19% 11.43%
3073 178 43901500024 Taunusstein, Stadt Hahn, IGS, Pestalozzistr. 3, Mensa 27.29% 20.83% 9.58% 8.96% 12.92% 16.04%
3074 178 43901500030 Taunusstein, Stadt Hambach, Dorfgemeinschaftshaus, Zur Schillereiche 32.74% 22.02% 8.93% 4.76% 14.88% 14.29%
3075 178 43901500040 Taunusstein, Stadt Neuhof, Alte Schule, Keplerstr. 7 28.80% 16.33% 12.47% 5.90% 18.59% 14.06%
3076 178 43901500041 Taunusstein, Stadt Neuhof, Aartalhalle I, Ziegelhüttenweg 7, MZR 29.81% 14.80% 9.94% 6.98% 19.87% 15.43%
3077 178 43901500042 Taunusstein, Stadt Neuhof, Aartalhalle II, Ziegelhüttenweg 7, Halle 30.80% 16.00% 12.00% 6.00% 16.20% 15.60%
