Wo sind wir stark im RTK ? Analyse des BTW-Ergebnisses

Erststimmen Zweitstimmen
 Wahlkreis/Gemeinde  Wahllokal AfD CDU SPD GRÜNE DIE LINKE AfD FDP
Heidenrod Langschied 24,14% 25.86% 17.24% 5.17% 6.03% 27.59% 12.07%
Heidenrod Springen 22,22% 25.63% 22.61% 5.53% 6.03% 22.61% 10.05%
Heidenrod Niedermeilingen 18,18% 23.78% 34.27% 6.29% 5.59% 22.38% 4.20%
Heidenrod Dickschied/Geroldstein 16,09% 31.01% 22.09% 7.75% 4.26% 21.32% 10.08%
Heidenrod Nauroth 19,35% 31.18% 19.71% 5.02% 8.60% 21.15% 11.47%
Taunusstein, Stadt Niederlibbach, Ev.Gemeindehaus, Kirchweg 17,32% 24.02% 24.80% 6.30% 7.09% 20.87% 13.39%
Heidenrod Laufenselden 13,54% 28.34% 23.69% 8.48% 6.04% 20.56% 7.43%
Heidenrod Martenroth 17,65% 31.43% 31.43% 5.71% 11.43% 20.00% 0.00%
Idstein, Hochschulstadt Idstein-Ehrenbach 12,61% 22.50% 21.67% 8.33% 5.00% 20.00% 18.33%
Taunusstein, Stadt Neuhof, Aartalhalle I, Ziegelhüttenweg 7, MZR 16,24% 29.81% 14.80% 9.94% 6.98% 19.87% 15.43%
Heidenrod Kemel 17,04% 33.86% 16.40% 7.16% 5.24% 19.72% 12.04%
Taunusstein, Stadt Neuhof, Alte Schule, Keplerstr. 7 16,93% 28.80% 16.33% 12.47% 5.90% 18.59% 14.06%
Taunusstein, Stadt Hahn, Bürgerhaus TAUNUS, Aarstr. 138, Raum Ost 15,23% 28.60% 23.56% 9.35% 6.83% 18.17% 10.25%
Hohenstein Steckenroth, HdD Vereinsraum 14,83% 30.94% 24.53% 4.15% 7.92% 18.11% 12.08%
Heidenrod Grebenroth 14,74% 28.39% 32.26% 4.52% 3.87% 18.06% 9.03%
Schlangenbad 02-Hausen vor der Höhe 16,76% 31.56% 18.29% 10.03% 6.19% 17.99% 12.09%
Heidenrod Watzelhain 17,19% 24.37% 22.34% 7.61% 6.09% 17.77% 12.69%
Taunusstein, Stadt Orlen, Zugmantelhalle, Neuhofer Str. 1 14,98% 29.10% 20.51% 9.38% 5.66% 17.77% 13.09%
Heidenrod 14,68% 30.79% 22.66% 7.64% 6.21% 17.69% 9.89%
Heidenrod Huppert 18,07% 35.74% 15.66% 8.43% 8.03% 17.67% 11.65%
Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Kath. Pfarrzentrum St. Ferrutius, 13,91% 25.35% 20.52% 9.26% 8.85% 17.51% 11.67%
Schlangenbad 06-Niedergladbach 18,18% 46.36% 13.64% 7.27% 5.45% 17.27% 8.18%
Bad Schwalbach, Kreisstadt Adolfseck 18,80% 27.35% 29.91% 9.40% 6.84% 17.09% 7.69%
Hohenstein Born, Bürgerhaus Clubraum 12,33% 30.29% 26.54% 5.36% 5.36% 16.89% 9.92%
Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Jugendclub, Konrad-Adenauer Str. 3 14,83% 30.40% 20.40% 9.00% 8.80% 16.60% 11.00%
Aarbergen Michelbach 12,63% 29.89% 22.12% 9.38% 7.64% 16.35% 9.52%
Taunusstein, Stadt Bleidenstadt, Gymnasium, Bernsbacher Str. 1 13,24% 29.01% 18.63% 11.32% 9.91% 16.27% 10.14%
Elbtal 14,01% 36.18% 22.62% 4.57% 4.64% 16.21% 11.94%
Taunusstein, Stadt Neuhof, Aartalhalle II, Ziegelhüttenweg 7, Halle 11,45% 30.80% 16.00% 12.00% 6.00% 16.20% 15.60%
Taunusstein, Stadt Hahn, Jahnhalle, Pestalozzistraße 1 A 15,31% 23.33% 26.19% 6.43% 9.76% 16.19% 11.43%
Geisenheim, Hochschulstadt Berufliche Schulen, Aula 1 15,99% 24.54% 25.57% 10.31% 10.10% 16.08% 9.69%
Waldems Reichenbach, DGH, Am Dorfgemeinschaftshaus 14,29% 35.80% 19.34% 6.17% 9.05% 16.05% 10.29%
Schlangenbad 04-Wambach 12,59% 27.66% 21.83% 6.60% 6.60% 15.99% 15.23%
Bad Schwalbach, Kreisstadt Fischbach 16,67% 26.70% 19.37% 8.90% 6.28% 15.71% 17.28%
Geisenheim, Hochschulstadt Berufliche Schulen, Aula 2 13,57% 28.10% 22.18% 8.87% 10.54% 15.71% 10.54%
Taunusstein, Stadt Hahn, Bürgerhaus TAUNUS, Aarstraße 138, Alter Saal 14,40% 27.91% 20.93% 11.46% 8.64% 15.45% 11.13%
Taunusstein, Stadt Wehen, Kindertagesstätte, Breslauer Str. 18, MZR 14,79% 35.16% 15.23% 10.94% 6.25% 15.43% 14.84%
Hadamar, Stadt 13,90% 35.78% 19.56% 6.86% 6.47% 15.36% 11.50%
Hünstetten Görsroth, Mehrzweckhalle, Panoramastraße 13,24% 30.95% 20.55% 8.90% 6.14% 15.29% 14.04%
Taunusstein, Stadt Wehen, Kath. Gemeindezentrum, Mainzer Allee 38 13,74% 32.21% 17.05% 12.42% 9.26% 15.16% 10.11%
Bad Schwalbach, Kreisstadt Wiedbachschule 14,19% 25.88% 27.01% 9.32% 7.72% 15.11% 9.65%
Niedernhausen Theißtalschule 1, Lenzhahner Weg 11 13,69% 26.55% 23.49% 9.16% 6.70% 15.10% 13.66%
Geisenheim, Hochschulstadt Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen 13,62% 36.32% 18.87% 4.25% 4.72% 15.09% 18.40%
Rüdesheim am Rhein, Stadt Vereinshaus Eibingen 14,36% 31.55% 22.32% 5.86% 7.98% 15.09% 12.72%

 

Veröffentlicht in Kreisverband Rheingau Taunus.