Wahlbeobachtung im Rheingau-Taunus-Kreis

Bevor gefeiert werden kann, haben wir noch Arbeit in den Wahllokalen zu verrichten. Die Wahlbeobachtung ist umso wichtiger, je stärker wir als AfD werden. Und wir werden im Rheingau-Taunus-Kreis stark!

Daher folgende Bitte an Sie alle:

Beobachten Sie in Ihrem Wahllokal die Stimmenauszählung! Sollte Ihr Wahllokal nicht zu den „kritischen“ Lokalen gehören, könnten Sie überlegen, vielleicht lieber in einem „kritischen“ Wahllokal zu beobachten. Kritische Wahllokale sind Wahllokale mit auffällig hohen Anteilen ungültiger Stimmen bei der Wahl 2016. Neben den ungültigen Stimmen  sehen die das AfD-Ergebnis dieses Lokals

ungültig               AfD

2526 43900400004 Geisenheim, Hochschulstadt Berufliche Schulen, Aula 2 23.8% 6.0%
2614 43901000003 Lorch, Stadt Bürgerraum, Am Ranselberg 2a 14.5% 13.3%
2583 43900800008 Idstein, Stadt Idstein-Ehrenbach 13.6% 20.2%
2512 43900300004 Eltville am Rhein, Stadt Stützpunktfeuerwache Eltville 11.5% 9.4%
2616 43901000005 Lorch, Stadt Mehrzweckgebäude, Eichenweg 2 11.0% 10.9%
2499 43900200008 Bad Schwalbach, Kreisstadt Hettenhain 10.9% 12.4%
2494 43900200003 Bad Schwalbach, Kreisstadt Feuerwehrstützpunkt 10.3% 18.2%
2645 43901300001 Rüdesheim am Rhein, Stadt Rathaus 10.0% 12.9%
2525 43900400003 Geisenheim, Hochschulstadt Berufliche Schulen, Aula 1 9.9% 15.7%
2586 43900800011 Idstein, Stadt Idstein-Kröftel 9.8% 14.7%
2550 43900500017 Heidenrod Algenroth 9.5% 16.9%
2625 43901100006 Niedernhausen Gemeinschaftszentrum 6, Wiesenstr. 3 9.3% 16.2%
2497 43900200006 Bad Schwalbach, Kreisstadt Fischbach 9.0% 19.7%
2504 43900200013 Bad Schwalbach, Kreisstadt Wiedbachschule 8.6% 15.8%
2501 43900200010 Bad Schwalbach, Kreisstadt Lindschied 8.5% 13.5%
2502 43900200011 Bad Schwalbach, Kreisstadt Ramschied 8.5% 9.5%
2620 43901100001 Niedernhausen Theißtalschule 1, Lenzhahner Weg 11 8.2% 17.9%
2615 43901000004 Lorch, Stadt Gemeindehaus, Raum FFW, Kauber Str. 12 8.1% 7.9%
2617 43901000006 Lorch, Stadt Dorfgemeinschaftshaus, Taunusstr. 42 8.1% 13.5%
2495 43900200004 Bad Schwalbach, Kreisstadt Alleesaal 8.0% 19.0%
2568 43900700006 Hünstetten Limbach, Mehrzweckhalle, Hauptstraße 8.0% 13.9%
2646 43901300002 Rüdesheim am Rhein, Stadt Schule, Eingang Adolf-Kolping-Straße 8.0% 18.6%
2618 43901000007 Lorch, Stadt Gemeindehaus, Hinterstr. 7 8.0% 15.1%
2582 43900800007 Idstein, Stadt Idstein-Dasbach 7.7% 7.2%
2529 43900400007 Geisenheim, Hochschulstadt Bürgerhaus Johannisberg 7.6% 10.8%
2509 43900300001 Eltville am Rhein, Stadt Rathaus Eltville 7.6% 10.4%
2518 43900300010 Eltville am Rhein, Stadt Vereinsraum Martinsthal 7.5% 13.6%
2695 43901600001 Waldems Bermbach, Sängerhalle, Hauptstraße 62 7.5% 12.9%

Hier finden Sie eine

detaillierte Auflistung aller Wahllokale im RTK_mit Anzahl ungültiger Stimmen

Die auffälligen Lokale sind grün unterlegt und sortiert nach der Anzahl der ungültigen Stimmen.

Für Fragen rund um die Wahlbeobachtung finden Sie angehängt ein Merkblatt der AfD zur Wahlbeobachtung sowie eine detaillierte Liste der Wahlergebnisse mit ungültigen Stimmen bei der Kommunalwahl 2016.

Wahlbeobachter1

Wahlbeobachter2

Tipps-für-Wahlbeobachter-neutral

Veröffentlicht in Kreisverband Rheingau Taunus.