Wahlergebnis der 17 Gemeinden des Rheingau Taunus Kreises

Hier können Sie das Wahlergebnis LTW 2018 Rheingau Taunus Kreis als PDF downloaden

Kreisergebnis RTK
Zweitstimme (Landesstimme) Erststimme (Wahlkreisstimme)
Anzahl Stimmen Prozent Stimmen 2013 20,1 Veränderung %Veränd. Anzahl Stimmen Prozent Stimmen 2013 20,1 Veränderung %Veränd.
CDU 29 402 30,2 44 690 42,8 -15 288 -12,6 CDU 33 772 34,8 50 688 48,7 -16 916 -13,9
SPD 16 624 17,0 29 121 27,9 -12 497 -10,9 SPD 20 308 20,9 32 966 31,6 -12 658 -10,7
GRÜNE 20 013 20,5 11 125 10,7 8 888 9,8 GRÜNE 17 936 18,5 8 257 7,9 9 679 10,6
DIE LINKE 4 898 5,0 3 813 3,7 1 085 1,3 DIE LINKE 4 658 4,8 3 452 3,3 1 206 1,5
FDP 8 444 8,7 6 610 6,3 1 834 2,4 FDP 8 252 8,5 3 082 3,0 5 170 5,5
AfD 12 606 12,9 4 427 4,2 8 179 8,7 AfD 12 133 12,5 3 915 3,8 8 218 8,7
Taunusstein
CDU 4 432 29,8 7 057 43,6 -2 625 -13,8 CDU 5 418 36,6 8 269 51,1 -2 851 -14,5
SPD 2 391 16,1 4 524 27,9 -2 133 -11,8 SPD 2 725 18,4 5 014 31,0 -2 289 -12,6
GRÜNE 2 853 19,2 1 609 9,9 1 244 9,3 GRÜNE 2 652 17,9 1 093 6,8 1 559 11,1
DIE LINKE 821 5,5 586 3,6 235 1,9 DIE LINKE 725 4,9 491 3,0 234 1,9
FDP 1 242 8,3 994 6,1 248 2,2 FDP 1 131 7,6 372 2,3 759 5,3
AfD 2 283 15,3 753 4,6 1 530 10,7 AfD 2 148 14,5 654 4,0 1 494 10,5
Hohenstein
CDU 959 26,4 1 407 37,4 -448 -11,0 CDU 1 210 33,5 1 639 43,8 -429 -10,3
SPD 901 24,8 1 339 35,6 -438 -10,8 SPD 1 004 27,8 1 443 38,5 -439 -10,7
GRÜNE 563 15,5 353 9,4 210 6,1 GRÜNE 496 13,7 255 6,8 241 6,9
DIE LINKE 174 4,8 139 3,7 35 1,1 DIE LINKE 173 4,8 125 3,3 48 1,5
FDP 267 7,3 186 4,9 81 2,4 FDP 255 7,1 79 2,1 176 5,0
AfD 517 14,2 153 4,1 364 10,1 AfD 479 13,2 140 3,7 339 9,5
Aarbergen
CDU 816 27,2 1 270 39,2 -454 -12,0 CDU 1 011 33,8 1 439 44,4 -428 -10,6
SPD 675 22,5 1 082 33,4 -407 -10,9 SPD 738 24,7 1 212 37,4 -474 -12,7
GRÜNE 505 16,8 316 9,7 189 7,1 GRÜNE 455 15,2 231 7,1 224 8,1
DIE LINKE 161 5,4 133 4,1 28 1,3 DIE LINKE 159 5,3 114 3,5 45 1,8
FDP 193 6,4 138 4,3 55 2,1 FDP 204 6,8 64 2,0 140 4,8
AfD 446 14,9 146 4,5 300 10,4 AfD 420 14,1 119 3,7 301 10,4
Hünstetten
CDU 1 708 27,5 2 637 40,9 -929 -13,4 CDU 2 049 33,1 2 934 45,7 -885 -12,6
SPD 1 071 17,3 1 895 29,4 -824 -12,1 SPD 1 252 20,2 2 182 34,0 -930 -13,8
GRÜNE 1 341 21,6 697 10,8 644 10,8 GRÜNE 1 271 20,5 528 8,2 743 12,3
DIE LINKE 342 5,5 226 3,5 116 2,0 DIE LINKE 335 5,4 219 3,4 116 2,0
FDP 591 9,5 367 5,7 224 3,8 FDP 534 8,6 164 2,6 370 6,0
AfD 804 13,0 294 4,6 510 8,4 AfD 757 12,2 259 4,0 498 8,2
Idstein
CDU 3 723 28,4 5 674 42,8 -1 951 -14,4 CDU 4 280 32,8 6 275 47,3 -1 995 -14,5
SPD 2 078 15,8 3 628 27,3 -1 550 -11,5 SPD 2 593 19,9 4 362 32,9 -1 769 -13,0
GRÜNE 3 094 23,6 1 603 12,1 1 491 11,5 GRÜNE 2 870 22,0 1 247 9,4 1 623 12,6
DIE LINKE 694 5,3 462 3,5 232 1,8 DIE LINKE 665 5,1 413 3,1 252 2,0
FDP 1 304 9,9 815 6,1 489 3,8 FDP 1 274 9,8 342 2,6 932 7,2
AfD 1 436 10,9 507 3,8 929 7,1 AfD 1 374 10,5 405 3,1 969 7,4
Waldems
CDU 837 27,3 1 333 39,7 -496 -12,4 CDU 990 32,5 1 463 43,8 -473 -11,3
SPD 551 18,0 980 29,2 -429 -11,2 SPD 634 20,8 1 098 32,9 -464 -12,1
GRÜNE 612 19,9 413 12,3 199 7,6 GRÜNE 631 20,7 396 11,9 235 8,8
DIE LINKE 164 5,3 131 3,9 33 1,4 DIE LINKE 163 5,4 113 3,4 50 2,0
FDP 255 8,3 180 5,4 75 2,9 FDP 235 7,7 82 2,5 153 5,2
AfD 409 13,3 125 3,7 284 9,6 AfD 392 12,9 121 3,6 271 9,3
Niedernhausen
CDU 2 578 32,2 3 770 43,3 -1 192 -11,1 CDU 3 042 38,1 4 369 50,4 -1 327 -12,3
SPD 1 155 14,4 2 150 24,7 -995 -10,3 SPD 1 304 16,3 2 438 28,1 -1 134 -11,8
GRÜNE 1 654 20,7 1 002 11,5 652 9,2 GRÜNE 1 556 19,5 818 9,4 738 10,1
DIE LINKE 435 5,4 311 3,6 124 1,8 DIE LINKE 398 5,0 298 3,4 100 1,6
FDP 824 10,3 724 8,3 100 2,0 FDP 770 9,7 308 3,5 462 6,2
AfD 942 11,8 349 4,0 593 7,8 AfD 908 11,4 289 3,3 619 8,1
Heidenrod
CDU 1 091 25,6 1 904 40,9 -813 -15,3 CDU 1 159 27,6 2 114 45,4 -955 -17,8
SPD 806 18,9 1 477 31,7 -671 -12,8 SPD 979 23,3 1 587 34,1 -608 -10,8
GRÜNE 700 16,4 401 8,6 299 7,8 GRÜNE 681 16,2 316 6,8 365 9,4
DIE LINKE 188 4,4 176 3,8 12 0,6 DIE LINKE 206 4,9 163 3,5 43 1,4
FDP 305 7,2 225 4,8 80 2,4 FDP 352 8,4 187 4,0 165 4,4
AfD 811 19,0 250 5,4 561 13,6 AfD 825 19,6 216 4,6 609 15,0
Bad Schwalbach
CDU 1 395 27,3 2 205 39,1 -810 -11,8 CDU 1 555 30,6 2 526 45,1 -971 -14,5
SPD 920 18,0 1 647 29,2 -727 -11,2 SPD 1 059 20,9 1 835 32,8 -776 -11,9
GRÜNE 1 008 19,7 588 10,4 420 9,3 GRÜNE 959 18,9 418 7,5 541 11,4
DIE LINKE 315 6,2 275 4,9 40 1,3 DIE LINKE 333 6,6 247 4,4 86 2,2
FDP 387 7,6 378 6,7 9 0,9 FDP 376 7,4 173 3,1 203 4,3
AfD 791 15,5 332 5,9 459 9,6 AfD 794 15,6 300 5,4 494 10,2
Schlangenbad
CDU 1 154 33,1 1 556 42,2 -402 -9,1 CDU 1 239 35,8 1 817 49,5 -578 -13,7
SPD 535 15,3 871 23,6 -336 -8,3 SPD 630 18,2 1 010 27,5 -380 -9,3
GRÜNE 700 20,1 415 11,2 285 8,9 GRÜNE 750 21,6 317 8,6 433 13,0
DIE LINKE 175 5,0 161 4,4 14 0,6 DIE LINKE 172 5,0 145 4,0 27 1,0
FDP 310 8,9 307 8,3 3 0,6 FDP 258 7,4 118 3,2 140 4,2
AfD 449 12,9 225 6,1 224 6,8 AfD 416 12,0 190 5,2 226 6,8
Lorch
CDU 698 37,0 1 052 47,9 -354 -10,9 CDU 749 39,7 1 201 54,9 -452 -15,2
SPD 326 17,3 600 27,3 -274 -10,0 SPD 530 28,1 661 30,2 -131 -2,1
GRÜNE 313 16,6 176 8,0 137 8,6 GRÜNE 220 11,7 117 5,3 103 6,4
DIE LINKE 101 5,3 84 3,8 17 1,5 DIE LINKE 86 4,6 72 3,3 14 1,3
FDP 116 6,1 88 4,0 28 2,1 FDP 101 5,4 42 1,9 59 3,5
AfD 218 11,5 67 3,1 151 8,4 AfD 199 10,6 70 3,2 129 7,4
Rüdesheim
CDU 1 385 33,5 2 223 48,0 -838 -14,5 CDU 1 533 37,2 2 441 52,8 -908 -15,6
SPD 671 16,2 1 198 25,9 -527 -9,7 SPD 862 20,9 1 330 28,8 -468 -7,9
GRÜNE 724 17,5 384 8,3 340 9,2 GRÜNE 601 14,6 290 6,3 311 8,3
DIE LINKE 190 4,6 186 4,0 4 0,6 DIE LINKE 184 4,5 197 4,3 -13 0,2
FDP 289 7,0 247 5,3 42 1,7 FDP 323 7,8 116 2,5 207 5,3
AfD 639 15,5 175 3,8 464 11,7 AfD 619 15,0 169 3,7 450 11,3
Geisenheim
CDU 1 722 29,7 2 679 41,9 -957 -12,2 CDU 1 939 33,6 3 034 47,3 -1 095 -13,7
SPD 965 16,6 1 761 27,5 -796 -10,9 SPD 1 260 21,8 2 074 32,3 -814 -10,5
GRÜNE 1 266 21,8 703 11,0 563 10,8 GRÜNE 1 017 17,6 471 7,3 546 10,3
DIE LINKE 279 4,8 269 4,2 10 0,6 DIE LINKE 284 4,9 245 3,8 39 1,1
FDP 530 9,1 428 6,7 102 2,4 FDP 560 9,7 224 3,5 336 6,2
AfD 709 12,2 296 4,6 413 7,6 AfD 714 12,4 270 4,2 444 8,2
Oestrich-Winkel
CDU 2 049 32,2 3 070 45,6 -1 021 -13,4 CDU 2 230 35,2 3 435 51,2 -1 205 -16,0
SPD 1 184 18,6 1 821 27,0 -637 -8,4 SPD 1 515 23,9 2 097 31,2 -582 -7,3
GRÜNE 1 341 21,1 692 10,3 649 10,8 GRÜNE 1 014 16,0 468 7,0 546 9,0
DIE LINKE 251 3,9 207 3,1 44 0,8 DIE LINKE 215 3,4 189 2,8 26 0,6
FDP 580 9,1 438 6,5 142 2,6 FDP 710 11,2 217 3,2 493 8,0
AfD 677 10,6 224 3,3 453 7,3 AfD 646 10,2 210 3,1 436 7,1
Eltville
CDU 3 161 34,7 4 422 45,6 -1 261 -10,9 CDU 3 529 38,8 4 980 51,5 -1 451 -12,7
SPD 1 295 14,2 2 389 24,6 -1 094 -10,4 SPD 1 737 19,1 2 686 27,8 -949 -8,7
GRÜNE 2 173 23,9 1 155 11,9 1 018 12,0 GRÜNE 1 839 20,2 825 8,5 1 014 11,7
DIE LINKE 374 4,1 297 3,1 77 1,0 DIE LINKE 347 3,8 259 2,7 88 1,1
FDP 780 8,6 727 7,5 53 1,1 FDP 727 8,0 422 4,4 305 3,6
AfD 916 10,1 331 3,4 585 6,7 AfD 908 10,0 316 3,3 592 6,7
Kiedrich
CDU 684 30,7 946 40,8 -262 -10,1 CDU 751 33,7 1 072 46,2 -321 -12,5
SPD 525 23,5 778 33,6 -253 -10,1 SPD 715 32,1 848 36,6 -133 -4,5
GRÜNE 462 20,7 256 11,0 206 9,7 GRÜNE 344 15,5 199 8,6 145 6,9
DIE LINKE 94 4,2 52 2,2 42 2,0 DIE LINKE 86 3,9 48 2,1 38 1,8
FDP 170 7,6 129 5,6 41 2,0 FDP 147 6,6 53 2,3 94 4,3
AfD 192 8,6 60 2,6 132 6,0 AfD 183 8,2 58 2,5 125 5,7
Walluf
CDU 1 010 31,3 1 485 42,9 -475 -11,6 CDU 1 088 33,9 1 680 48,6 -592 -14,7
SPD 575 17,8 981 28,4 -406 -10,6 SPD 771 24,0 1 089 31,5 -318 -7,5
GRÜNE 704 21,8 362 10,5 342 11,3 GRÜNE 580 18,1 268 7,8 312 10,3
DIE LINKE 140 4,3 118 3,4 22 0,9 DIE LINKE 127 4,0 114 3,3 13 0,7
FDP 301 9,3 239 6,9 62 2,4 FDP 295 9,2 119 3,4 176 5,8
AfD 367 11,4 140 4,0 227 7,4 AfD 351 10,9 129 3,7 222 7,2

 

Veröffentlicht in Kreisverband Rheingau Taunus.